ထုတ်ကုန်အမည် | Color Coated Roll | ||
အရွယ်အစား | အရှည် | 200mm-5000mm ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အဖြစ် | |
အကျယ် | 750mm-1500mm ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အဖြစ် | ||
အထူ | ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အဖြစ် 0.14mm- 200 မီလီမီတာ | ||
အပေါ်ယံပိုင်း | 20-50 မိုက်ခရို | ||
အခြေခံသတ္တု | သွပ်ရည်စိမ်/အကြိုအကာဖြင့် သွပ်ရည်သုတ်ခြင်း - PPGL | ||
စံ | ASTM၊ JIS၊ GB၊ DIN၊ EN | ||
Coating Mass | Z 40-275 (g/m2) | ||
အရောင်များ | RAL Chart/ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အတိုင်း | ||
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | တောက်ပပြီး matte | ||
သုတ် | Primers- Epoxy၊ PUTop Coating-Polyester (RMP/PE)Silicon Modified Polyester (SMP)Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) Back Coating: Epoxy၊ Polyester၊ PU | ||
ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဥ်းများ | FOB၊ CRF၊ CIF၊ EXW | ||
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | စံပို့ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်း (အတွင်း- ရေစိုခံစက္ကူ၊ ပြင်ပ- စတီးခါးပတ်နှင့် ကွက်လပ်) ဆဋ္ဌဂံချိတ်၊ တာပေါ်လင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ ကွန်တိန်နာအတွင်း သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပုံလိုက်၊ |
တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၁၃-၂၀၂၂